還元率の高い
超お得なクレジットカードを完全解説!
ポイ活にもおすすめ!
物価上昇を乗り越えよう!
還元率の高いクレジットカードをメインカードとして利用することで、ポイントがどんどん貯まっていき、ポイントのままで買い物に利用したり、クレジットカード利用料金に充当したり、他のポイントやマイルに交換、商品に交換や、貯めたポイントで投資まで行うことができます。
カード | 三井住友カード ゴールド(NL) | 三菱UFJカード | セゾンゴールド プレミアム | 三井住友カード(NL) | PayPayカード | プロミスVisaカード | JCB CARD W | リクルートカード | 楽天カード |
年会費 | 5,500円 | 初年度無料 | 11,000円 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 |
ポイント 還元 | 0.5%~7% | 0.5%~5.5% | 0.5%~5.5% | 0.5%~7% | 1%~5% | 0.5%~7% | 1%~5.5% | 1.2%~4.2% | 1%~3% |
こんな方に おすすめ | セブンイレブン ローソン マクドナルドなどの利用が多い方 | セブンイレブン ローソン 松屋の利用が多い方 | 映画好き セブンイレブン ローソン スターバックスなどの利用が多い方 | セブンイレブン ローソン マクドナルドなどの利用が多い方 | Yahoo!ショッピング LOHACO PayPayの利用が多い方 | 急な出費に備えたい方カードローン付き セブンイレブン ローソン マクドナルドなどの利用が多い方 | Amazon セブンイレブン スターバックスの利用が多い方 | ホットペッパービューティなどリクルート関連サービスの利用が多い方 | 楽天グループの利用が多い方 |
入会 特典 | 新規入会&利用で 最大9,000円相当 ポイント | 新規入会&利用で 最大10,000円相当 ポイント | 新規入会&利用で 最大11,000円キャッシュバック | 新規入会&利用で 最大6,000円相当 ポイント | 新規入会&3回利用で 最大5,000円相当 ポイント | – | 新規入会&利用で 最大13,000円キャッシュバック | 新規入会&利用で8,000円相当プレゼント!(JCB限定、平日は6,000円相当) | 新規入会&利用で 最大5,000 ポイント |
発行 スピード | 最短10秒 | 最短翌営業日 | 最短3営業日 | 最短10秒 | 最短5分 | 最短5営業日 | 最短5分 | 1週間程度 | 1週間程度 |
申込み | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
三井住友カード ゴールド(NL)
セブン-イレブン・ローソンなどでスマホのタッチ決済を利用で最大7%還元!※
初年度年会費無料・国内旅行傷害保険・海外旅行傷害保険・ショッピング保険付き
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
年会費5,500円 (税込) 年間100万円以上の利用で永年無料 | 最短10秒 | 0.5%~7% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
永年無料 | 年会費無料 ※前年に1回も利用がない場合は550円(税込み) | |
海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 (利用付帯) | 最高2,000万円 (利用付帯) | 300万円 |
電子マネー・スマホ決済 | タッチ決済 | |
締日・支払日 | 毎月15日締め→翌月10日払い 毎月月末締め→翌月26日払い | |
申込資格 | 満20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 ■審査をもっと詳しく | |
基本ポイント | 200円(税込)で1ポイント 1ポイント=1円相当 ■ポイントをもっと詳しく | |
ポイント名称 | Vポイント 有効期限:24ヶ月 | |
ショッピング利用枠 | – | |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い | |
不正利用補償 | 不正利用が発生した場合、紛失・盗難の届け出日から60日前までの損害を補償可能 | |
交換可能ポイント | ||
Tポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント、クレジットカードの支払い金額に1ポイント=1円で充当可能 | ||
交換可能マイル | ||
ANAマイル | ||
三井住友カード積立投資 | ||
SBI証券の投資信託をクレジットカードで積立することができ、積立額の0.5%のVポイントが毎月、貯まります。つみたてNISAにも対応! | ||
SBI証券Vポイントサービス | ||
投信残高や株式の購入などのお取引に応じてVポイントが貯まります。 また、クレジットカードのご利用やキャンペーンなどで貯めたVポイントを、1ポイント=1円分として、投資信託の購入に使えます。 |
三井住友カード ゴールド(NL)は、年間100万円以上の利用で年会費永年無料!更新時に10,000ポイントもプレゼントされるゴールドカードです。
\新規発行&利用で最大9,000円相当ポイントプレゼント/
PR:三井住友カード株式会社
※即時発行できない場合があります。
三菱UFJカード
最短翌営業日発行!
初年度年会費無料・海外旅行傷害保険・ショッピング保険付き
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
初年度年会費無料 次年度以降は1,375円(税込) ※年1回利用で翌年度年会費無料 ※学生は在学中年会費無料 | 最短翌営業日 | 0.5%~5.5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
初年度年会費無料 次年度以降は440円(税込) ※年1回利用で翌年度年会費無料 | 年会費無料 新規発行手数料1,100円(税込) | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高2,000万円 (利用付帯) | 最高100万円 | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
Apple PayはVISA・Mastercardブランドのみ | ||
締日・支払日 | 毎月15日締め→翌月10日払い | |
申込資格 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方または18歳以上で学生の方(高校生を除く)。 | |
基本ポイント | 1,000円(税込)で1ポイント 1ポイント=5円相当 ・電子ギフト券へ即時交換 ・キャッシュバック ・その他200種類以上の商品に交換可能 ※ポイントの還元率は交換する商品によって異なります。 | |
ポイント名称 | グローバルポイント 有効期限:2年 | |
ショッピング利用枠 | 10万円~100万円 社会人は10~100万円、学生は10~30万円 | |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い | |
不正利用補償 | 盗難・紛失の場合、届け出を受けた日の61日前以降のカードの不正な利用代金を補償 | |
交換可能ポイント | ||
Tポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、ビックポイント | ||
交換可能マイル | ||
JALマイル |
三菱UFJカードは、三菱UFJニコスが発行する銀行系クレジットカード!
\最大10,000円相当ポイントプレゼント/
PR:三菱UFJニコス(株)
セゾンゴールドプレミアム
コンビニ・カフェ・マクドナルド(モバイルオーダーも対応)で最大5%還元!
一度でも年間100万円以上利用で年会費がずっと無料のゴールドカード
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
11,000円(税込) 一度でも年間利用金額が100万円以上を達成できれば、翌年以降の年会費が永年無料 | 最短3営業日 | 0.5%~5.5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
1,100円(税込) | 無料 | |
タッチ決済 | 旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
海外・国内旅行傷害保険が最高1,000万円 家族特約付き | – | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
Suicaチャージ(モバイルSuica)でも1,000円で1ポイント | ||
締日・支払日 | 毎月10日締め→翌月4日支払い | |
申込資格 | 18歳以上のご連絡が可能な方で、クレディセゾン提携する金融機関に決済口座をお持ちの方 | |
基本ポイント | 1,000円(税込)で1ポイント(月額累計から算出) 1ポイント=5円相当 | |
ポイント名称 | 永久不滅ポイント 有効期限なし | |
ショッピング利用枠 | – | |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い | |
不正利用補償 | クレディセゾンに連絡した日を含めて61日前までさかのぼった利用分の中で、明らかに他者による不正利用があった場合は補償。 | |
交換可能ポイント | Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント | |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル、交換上限なし、交換手数料無料) JALマイル(1ポイント=2.5マイル、交換上限なし、交換手数料無料) |
映画料金1,000円は曜日や時間などの制約はないので、好きな時に毎月3枚まで映画観賞を楽しむことができます!対象の映画館も多くて便利です(TOHOシネマズ、シネマサンシャイン、ユナイテッドシネマ、MOVIX&SMT)
三井住友カード(NL)
最短10秒で発行!
年会費永年無料・海外旅行傷害保険(利用付帯)
セブン-イレブンやローソン、マクドナルドなど多くのお店でスマホのタッチ決済でポイント最大7%還元
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短10秒 | 0.5%~7% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
永年無料 | 年会費無料 ※前年に1回も利用がない場合は550円(税込み) | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高2,000万円(利用付帯) | – | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
締日・支払日 | 毎月15日締め→翌月10日払い 毎月月末締め→翌月26日払い | |
申込資格 | 18歳以上 学生可 ■審査をもっと詳しく | |
基本ポイント | 200円(税込)で1ポイント 1ポイント=1円相当 ■ポイントをもっと詳しく | |
ポイント名称 | Vポイント 有効期限:24ヶ月 | |
ショッピング利用枠 | 10万円~100万円 | |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い | |
不正利用補償 | 不正利用が発生した場合、紛失・盗難の届け出日から60日前までの損害を補償可能 | |
交換可能ポイント | ||
Tポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント、クレジットカードの支払い金額に1ポイント=1円で充当可能 | ||
交換可能マイル | ||
ANAマイル | ||
三井住友カード積立投資 | ||
SBI証券の投資信託をクレジットカードで積立することができ、積立額の0.5%のVポイントが毎月、貯まります。つみたてNISAにも対応! | ||
SBI証券Vポイントサービス | ||
投信残高や株式の購入などのお取引に応じてVポイントが貯まります。 また、クレジットカードのご利用やキャンペーンなどで貯めたVポイントを、1ポイント=1円分として、投資信託の購入に使えます。 |
\100万枚突破の人気クレジットカード/
PR:三井住友カード株式会社
※即時発行できない場合があります。
PayPayカード
Yahoo!ショッピング・LOHACOで5%ポイント還元クレジットカード!
年会費無料・PayPay残高にチャージができる!
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分 | 1%~5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
無料 | 550円(税込) | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
– | – | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
Suicaチャージ(モバイルSuica)も100円で1ポイント | ||
締日・支払日 | 毎月末日締め→翌月27日支払い | |
申込資格 | 日本国内在住の満18歳以上(高校生除く)の方 本人または配偶者に安定した継続収入がある方 有効なYahoo! JAPAN IDを持っている方 | |
基本ポイント | 200円(税込)で2ポイント(1回の利用金額毎) 1ポイント=1円相当 | |
ポイント名称 | PayPayポイント 有効期限なし | |
ショッピング利用枠 | – | |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、ボーナス1回払い 帰国後に後からリボ払いに変更できます。 | |
不正利用補償 | 盗難・紛失でカードが不正利用された場合は、規定に基づき、紛失・盗難の届出をいただいた60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を補填 | |
交換可能ポイント | – | |
交換可能マイル | – |
PayPayカードは、Yahoo!カードの後継クレジットカードとなり、PayPayへ残高チャージができる唯一のクレジットカードです。また、チャージすることなく紐づけするだけでもPayPayで支払いも可能になっています。
Yahoo!ショッピングと、LOHACOでPayPayカードで支払いをすると毎日還元率が5.0%となります。
\最短5分で発行/
プロミスVisaカード
コンビニやマクドナルド、ガスト系列、サイゼリヤなどで最大7%ポイント還元!
年会費永年無料・海外旅行傷害保険(利用付帯)・プロミスのカードローン付きクレジットカード
アルバイト・パート | 在籍確認 | 借入利率 |
原則、在籍確認なし | 4.5%~17.8%(実質年率) | |
審査時間(プロミス) | 限度額 | 無利息期間 |
最短20分(事前審査は15秒) | 500万円 | 30日 |
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5営業日 | 0.5%~7% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
– | 年会費無料 ※前年に1回も利用がない場合は550円(税込み) | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高2,000万円(利用付帯) | – | |
電子マネー・追加カード・スマホ決済 | ||
プロミスのカードローン付きだから、いつでもお金を借りられる!はじめての契約の方は30日間利息0円!事前審査最短15秒で審査完了!原則在籍確認なし!
\原則、在籍確認なし/
JCBカードW
最短5分で発行!
年会費無料・海外旅行傷害保険・ショッピング保険付き
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分 | 1.0%~5.5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
無料 | 無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高2,000万円 (利用付帯) | 最高100万円 (海外) | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
申込資格 | 18歳以上39歳以下で本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上39歳以下で学生の方。 | |
基本ポイント | 1,000円=2ポイント(税込・月額累計から換算) 1ポイント=5円相当 ※最大還元率はJCB PREMO(or nanacoポイント)に交換した場合 | |
ポイント名称 | OkiDokiポイント 有効期限:2年間 | |
不正利用補償 | 盗難・紛失登録完了から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を補償 | |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント | |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限なし) JALマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限15,000ポイント) スカイマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限なし) |
リクルートカード
基本還元率1.2%の高還元クレジットカード!
年会費無料・国内旅行傷害保険・海外旅行傷害保険・ショッピング保険付き
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 1週間程度 | 1.2%~4.2% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
無料 | 無料 VISA・MasterCardは新規発行手数料1,100円(税込) | |
国内旅行傷害保険 | 海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円(利用付帯) | 最高2,000万円(利用付帯) | 最高200万円 |
電子マネー・スマホ決済 | ||
- 新規入会&利用で8,000円相当プレゼント!(JCB限定、平日は6,000円相当)
- 基本還元率1.2%の最高水準クレジットカード
- リクルート関連サービスで最大4.2%還元
- 電子マネーのチャージもポイント還元
- 海外旅行傷害保険 最高2,000万円
- 国内旅行傷害保険 最高1,000万円
- ショッピング保険 国内・海外年間200万円
- Pontaポイント・dポイントに1対1でポイント交換
- 年会費永年無料
リクルートカードは、還元率の高さと付帯する保険がフルスペックの珍しい年会費無料クレジットカード!
リクルートカードは、どこで使っても最低1.2%還元の高還元クレジットカード!年会費無料で国内・海外旅行傷害保険・ショッピング保険と全てが付いた凄いクレジットカードです。
楽天カード
楽天市場でポイント3倍以上!
年会費無料・海外旅行傷害保険付き
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 1週間程度 | 1.0%~3.5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
無料 | 年会費550円(税込) 楽天会員ランクがダイヤモンドか、プラチナ会員以上であれば年会費無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高2,000万円(利用付帯) | – | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
- 利用でもれなく5,000円相当プレゼント!
- Edy機能&Edyオートチャージ設定を希望するとEdy300円分が入った楽天カードが届く
- 楽天市場でポイントが常に3倍以上
- 楽天ペイの利用で街のお店でも1.5%還元(対象店舗)
- 楽天ペイでSucaiが使える(Android端末)
- 電子マネー楽天Edyへのチャージも0.5%ポイント還元
- 2枚目の楽天カードを作れる
- 海外旅行傷害保険 最高2,000万円つき(利用付帯)
- 年会費永年無料
楽天カードは、楽天市場や街のお店がお得になる発行枚数日本一のクレジットカード!
楽天カードは発行枚数日本一のクレジットカード!楽天市場でポイント還元3倍以上!毎月5と0の付く日は楽天市場のポイント還元が5倍になります。
ディズニーデザイン・YOSHIKIデザイン・武尊デザインも選べます。