
リクルートカード
基本還元率1.2%の高還元クレジットカード!
年会費無料・国内旅行傷害保険・海外旅行傷害保険・ショッピング保険付き



年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 1週間程度 | 1.2%~4.2% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
![]() ![]() ![]() | 無料 | 無料 VISA・MasterCardは新規発行手数料1,100円(税込) |
国内旅行傷害保険 | 海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円(利用付帯) | 最高2,000万円(利用付帯) | 最高200万円 |
電子マネー・スマホ決済 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |

- 新規入会&利用で8,000円相当プレゼント!(JCB限定、平日は6,000円相当)
- 基本還元率1.2%の最高水準クレジットカード
- リクルート関連サービスで最大4.2%還元
- 電子マネーのチャージもポイント還元
- 海外旅行傷害保険 最高2,000万円
- 国内旅行傷害保険 最高1,000万円
- ショッピング保険 国内・海外年間200万円
- Pontaポイント・dポイントに1対1でポイント交換
- 年会費永年無料
リクルートカードは、還元率の高さと付帯する保険がフルスペックの珍しい年会費無料クレジットカード!

リクルートカードは、どこで使っても最低1.2%還元の高還元クレジットカード!年会費無料で国内・海外旅行傷害保険・ショッピング保険と全てが付いた凄いクレジットカードです。
- 新規入会&利用で金・土・日・祝日は8,000円相当プレゼント!(JCB限定、平日は6,000円相当)

リクルートカードの審査申込み資格は「18才以上で、ご本人または配偶者に安定した収入のある方。(学生を除く)」となっています。専業主婦やパート・アルバイトの方など幅広く申し込めるようになっています。
専業主婦の方の場合は本人に収入がありませんので、年収の欄には世帯の収入を記載することができます。また、パートの方も年収が103万円未満の場合は、世帯の収入を記載することができます。年収の欄は審査に直接影響しますので、0円で記載することは避けましょう。

リクルートカードは100円(税込)で1.2ポイント貯まるので基本還元率は1.2%です。ポイント名称はリクルートポイントと言います。1ポイントは1円相当の価値があります。ポイントの有効期限は1年です。ポイントが確定した日から12か月後の月末までになります。
水道光熱費などの公共料金でも1.2%還元なので、毎月の固定費をリクルートカード支払いにすると公共料金までお得です。
リクルートが運営するショッピングモールのポンパレモールでは最大4.2%還元!旅行サイト「じゃらん」では3.2%還元、ホットペッパービューティでの利用で1.2%還元とリクルートのサービスで利用するとポイントがどんどん貯まります。
サービス | ポイント還元 |
![]() | じゃらんnetで予約して宿泊すると2%ポイント還元! リクルートカード決済で3.2%還元 |
![]() | リクルートカード決済で1.2%還元 |
![]() | リクルートカード決済で4.2%以上還元 |

リクルートカードは、年会費無料のクレジットカードながら海外旅行傷害保険が最高2,000万円、国内旅行傷害保険が最高1,000万円付いています。国内・海外とも利用付帯になるので、旅行代金をリクルートカードで支払うことが条件になります。

ショッピング保険が付いています。年間限度額200万円までになります。リクルートカードで購入された品物の破損・盗難などの損害を保障してくれます。国内はもちろん、海外でも、リクルートカードにてご購入された品物であれば、購入日より90日間保障になります。

リクルートポイントは、Pontaポイントやdポイントに等価交換できるので、街中のPontaポイント加盟店やdポイント加盟店で1ポイント=1円として利用することができます。また、じゃらんやポンパレモール、ホットペッパーグルメなどリクルートのサービスでもポイントを利用できます。
Pontaポイントに交換 | 1リクルートポイント=1Pontaポイント | 1ポイント単位で交換可能 |
dポイントに交換 | 1リクルートポイント=1dポイント | 1ポイント単位で交換可能 |


カード | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ライフカード | ![]() ![]() | ![]() ![]() 三井住友カード ゴールド(NL) | ![]() ![]() TGC CARD | ![]() ![]() PayPayカード | ![]() ![]() セゾンゴールド プレミアム | ![]() ![]() イオンカード (ミニオンズ) | ![]() ![]() エポスカード | ![]() ビュー・スイカカード | ![]() ![]() セブンカード・プラス | ![]() ![]() 楽天カード | ||
年会費(税込) | 初年度無料 ※年1回でも使えば翌年度も無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 5,500円 | 永年無料 | 永年無料 | 11,000円 | 永年無料 | 永年無料 | 524円 | 永年無料 | 永年無料 | ||
ポイント 還元 | ![]() 0.5%~19% | ![]() 1.0%~5.5% | 0.5%~1.5% | ![]() 0.5%~7% | ![]() 0.5%~7% | 0.5%~1% | ![]() 1%~5.% | ![]() 0.5%~5.5% | 0.5%~1% | 0.5%~1.25% | 0.5%~5% | 0.5%~1.5% | 1%~3% | ||
こんな方に おすすめ | セブンイレブン ローソン 松屋の利用が多い方 | Amazon セブンイレブン スターバックスの利用が多い方 | クレジットカードの 審査が不安な方 | セブンイレブン ローソン マクドナルドなどの利用が多い方 | セブンイレブン ローソン マクドナルドなどの利用が多い方 | 映画好き TGCが好き イオングループの利用が多い方 | Yahoo!ショッピング LOHACO PayPayの利用が多い方 | 映画好き セブンイレブン ローソン スターバックスなどの利用が多い方 | 映画好き USJ好き イオングループの利用が多い方 | マルイの利用が多い方 無料で手厚い海外旅行傷害保険が欲しい方 | JRの利用が多い方 Suicaの利用が多い方 | セブンイレブン nanacoの利用が多い方 | 楽天グループの利用が多い方 | ||
入会 特典 | 新規入会&利用で 最大10,000円相当 ポイント | ![]() 新規入会&利用で 最大13,000円キャッシュバック | 新規入会&利用で 最大15,000円キャッシュバック | 新規入会&利用で 最大6,000円相当 ポイント | 新規入会&利用で 最大9,000円相当 ポイント | 新規入会&利用で 最大5,000 ポイントをプレゼント | – | ![]() 新規入会&利用で 最大11,000円キャッシュバック | 新規入会&利用で 最大5,000 ポイントをプレゼント | 新規入会で2,000円相当ポイント | 新規入会&利用で 最大8,000円相当 ポイント | 新規入会&利用で 最大13,600 ポイント | 新規入会&利用で 最大5,000 ポイント | ||
発行 スピード | 最短翌営業日 | ![]() 最短5分 | 最短2営業日 | ![]() 最短10秒 | ![]() 最短10秒 | ![]() 最短5分 | ![]() 最短5分 | 最短3営業日 | ![]() 最短5分 | 最短当日 | 最短7日 | 1週間程度 | 1週間程度 | ||
申込み | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | ||
詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
